
| A - Tour de poitrine (cm) | B - Hauteur de buste (cm) | |
|---|---|---|
| XS | 78-84 | 54 |
| S | 84-92 | 58 |
| M | 92-100 | 60 |
| L | 100-108 | 62 |
| XL | 108-116 | 64 |
| 2XL | 116-120 | 65 |
| 3XL | 120-132 | 67 |
Si vous hésitez entre 2 tailles, nous vous conseillons de choisir la taille la plus ajustée.

| A - Tour de poitrine (cm) | B - Hauteur de buste (cm) | |
|---|---|---|
| XS | 78-84 | 54 |
| S | 84-92 | 58 |
| M | 92-100 | 60 |
| L | 100-108 | 62 |
| XL | 108-116 | 64 |
| 2XL | 116-120 | 65 |
| 3XL | 120-132 | 67 |
Si vous hésitez entre 2 tailles, nous vous conseillons de choisir la taille la plus ajustée.