Retrouvez ci-dessous les guides des tailles pour chaque produit. Pour mesurer votre tour de poitrine, passez le mètre ruban sous les aisselles, à l'endroit le plus fort de la poitrine.
Accès rapide
Vestes et gilets Active®
Veste Active® 1529

| A - Tour de poitrine (cm) | B - Hauteur de buste (cm) | |
|---|---|---|
| XS | 78-84 | 54 |
| S | 84-92 | 58 |
| M | 92-100 | 60 |
| L | 100-108 | 62 |
| XL | 108-116 | 64 |
| 2XL | 116-120 | 65 |
| 3XL | 120-132 | 67 |
Si vous hésitez entre 2 tailles, nous vous conseillons de choisir la taille la plus ajustée.

Veste slim Active® 1539

| A - Tour de poitrine (cm) | B - Hauteur de buste (cm) | |
|---|---|---|
| XS | 72-80 | 54 |
| S | 80-88 | 56 |
| M | 88-96 | 57 |
| L | 96-104 | 59 |
| XL | 104-112 | 64 |
| 2XL | 112-120 | 67 |
| 3XL | 120-128 | 69 |
Si vous hésitez entre 2 tailles, nous vous conseillons de choisir la taille la plus ajustée.

Chasuble Active® 1550

| A - Tour de poitrine (cm) | B - Hauteur de buste (cm) | |
|---|---|---|
| S/M | 84-100 | 59 |
| L/XL | 100-116 | 63 |

Débardeur Active® 6201W

| A - Tour de poitrine (cm) | B - Hauteur de buste (cm) | |
|---|---|---|
| XS | 78-84 | 51 |
| S | 86-91 | 52 |
| M | 94-99 | 53 |
| L | 102-107 | 55 |
| XL | 110-114 | 56 |
| 2XL | 117-122 | 60 |
| 3XL | 124-130 | 64 |
Si vous hésitez entre 2 tailles, nous vous conseillons de choisir la taille la plus ajustée.

Veste résistante au feu Active® 6529FR

| A - Tour de poitrine (cm) | B - Hauteur de buste (cm) | |
|---|---|---|
| M | 94-99 | 53 |
| L | 102-107 | 55 |
| XL | 110-114 | 56 |
| 2XL | 117-122 | 60 |
| 3XL | 124-130 | 64 |
Si vous hésitez entre 2 tailles, nous vous conseillons de choisir la taille la plus ajustée.

Vestes et gilets Phase®
Veste Phase® 2626

| A - Tour de poitrine (cm) | B - Hauteur de buste (cm) | |
|---|---|---|
| M/L | 96-106 | 48 |
| L/XL | 106-118 | 52 |
| XXL | 118-130 | 56 |
Si vous hésitez entre 2 tailles, nous vous conseillons de choisir la taille la plus ajustée.

Veste Phase® 2626L

| A - Tour de poitrine (cm) | B - Hauteur de buste (cm) | |
|---|---|---|
| M/L | 86-96 | 62 |
| XL/2XL | 96-106 | 64 |
| 3XL/4XL | 106-116 | 66 |
Si vous hésitez entre 2 tailles, nous vous conseillons de choisir la taille la plus ajustée.

Veste hybride Phase® et Active® 2531

| A - Tour de poitrine (cm) | B - Hauteur de buste (cm) | |
|---|---|---|
| XS | 72-78 | 51 |
| S | 78-86 | 54 |
| M | 86-91 | 56 |
| L | 91-96 | 58 |
| XL | 96-103 | 60 |
| 2XL | 103-110 | 62 |
| 3XL | 110-116 | 64 |
| 4XL | 116-122 | 66 |
Si vous hésitez entre 2 tailles, nous vous conseillons de choisir la taille la plus ajustée.

Veste Phase® résistante au feu 6626i

| A - Tour de poitrine (cm) | B - Hauteur de buste (cm) | |
|---|---|---|
| M/L | 96-106 | 48 |
| L/XL | 106-118 | 52 |
| XXL | 118-130 | 56 |
Si vous hésitez entre 2 tailles, nous vous conseillons de choisir la taille la plus ajustée.

T-shirts Active®
T-shirt Active® manches courtes 1502

| A - Tour de poitrine (cm) | B - Taille du porteur (cm) | |
|---|---|---|
| XS | 78-84 | 158-166 |
| S | 84-92 | 166-170 |
| M | 92-100 | 170-174 |
| L | 100-108 | 174-178 |
| XL | 108-116 | 178-182 |
| 2XL | 116-120 | 182-186 |
| 3XL | 120-132 | 186-190 |
| 4XL | 132-138 | 190-194 |
Si vous hésitez entre 2 tailles, nous vous conseillons de choisir la taille la plus ajustée.
Pour un porté féminin, nous conseillons de prendre une taille en-dessous de votre taille habituelle.

T-shirt Active® manches longues 1602

| A - Tour de poitrine (cm) | B - Taille du porteur (cm) | |
|---|---|---|
| XS | 78-84 | 158-166 |
| S | 84-92 | 166-170 |
| M | 92-100 | 170-174 |
| L | 100-108 | 174-178 |
| XL | 108-116 | 178-182 |
| 2XL | 116-120 | 182-186 |
| 3XL | 120-132 | 186-190 |
| 4XL | 132-138 | 190-194 |
Si vous hésitez entre 2 tailles, nous vous conseillons de choisir la taille la plus ajustée.
Pour un porté féminin, nous conseillons de prendre une taille en-dessous de votre taille habituelle.

T-shirts Aqua®
T-shirt Aqua® manches courtes 2210

| A - Tour de poitrine (cm) | B - Taille du porteur (cm) | |
|---|---|---|
| XS | 78-84 | 158-166 |
| S | 84-92 | 166-170 |
| M | 92-100 | 170-174 |
| L | 100-108 | 174-178 |
| XL | 108-116 | 178-182 |
| 2XL | 116-120 | 182-186 |
| 3XL | 120-132 | 186-190 |
| 4XL | 132-138 | 190-194 |
Si vous hésitez entre 2 tailles, nous vous conseillons de choisir la taille la plus ajustée.
Pour un porté féminin, nous conseillons de prendre une taille en-dessous de votre taille habituelle.

T-shirt Aqua® manches longues 3210

| A - Tour de poitrine (cm) | B - Taille du porteur (cm) | |
|---|---|---|
| XS | 78-84 | 158-166 |
| S | 84-92 | 166-170 |
| M | 92-100 | 170-174 |
| L | 100-108 | 174-178 |
| XL | 108-116 | 178-182 |
| 2XL | 116-120 | 182-186 |
| 3XL | 120-132 | 186-190 |
| 4XL | 132-138 | 190-194 |
Si vous hésitez entre 2 tailles, nous vous conseillons de choisir la taille la plus ajustée.
Pour un porté féminin, nous conseillons de prendre une taille en-dessous de votre taille habituelle.

Haute visibilité
Veste haute visibilité Active® 1538

| A - Tour de poitrine (cm) | B - Taille du porteur (cm) | |
|---|---|---|
| S/M | 96-104 | 164-170 |
| L/XL | 104-112 | 170-182 |
| 2XL/3XL | 112-116 | 182-194 |
Si vous hésitez entre 2 tailles, nous vous conseillons de choisir la taille la plus ajustée.

T-shirt haute visibilité manches courtes Active® 1638

| A - Tour de poitrine (cm) | B - Taille du porteur (cm) | |
|---|---|---|
| S | 88-96 | 164-168 |
| M | 96-104 | 168-172 |
| L | 104-112 | 172-176 |
| XL | 112-120 | 176-180 |
| 2XL | 120-128 | 180-184 |
| 3XL | 128-136 | 184-188 |
| 4XL | 136-144 | 188-192 |
| 5XL | 144-152 | 192-196 |
Si vous hésitez entre 2 tailles, nous vous conseillons de choisir la taille la plus ajustée.
Pour un porté féminin, nous conseillons de prendre une taille en-dessous de votre taille habituelle.

T-shirt haute visibilité manches longues Active® 1738

| A - Tour de poitrine (cm) | B - Taille du porteur (cm) | |
|---|---|---|
| S | 88-96 | 164-168 |
| M | 96-104 | 168-172 |
| L | 104-112 | 172-176 |
| XL | 112-120 | 176-180 |
| 2XL | 120-128 | 180-184 |
| 3XL | 128-136 | 184-188 |
| 4XL | 136-144 | 188-192 |
| 5XL | 144-152 | 192-196 |
Si vous hésitez entre 2 tailles, nous vous conseillons de choisir la taille la plus ajustée.
Pour un porté féminin, nous conseillons de prendre une taille en-dessous de votre taille habituelle.

Chasuble haute visibilité Active® 6550

| A - Tour de poitrine (cm) | B - Hauteur de buste (cm) | |
|---|---|---|
| M/L | 86-107 | 43-56 |

Accessoires
Chapeau Active® 1591
| Tour de tête (cm) | |
|---|---|
| S/M | 54-56 |
| L/XL | 57-59 |
| 2XL/3XL | 60-62 |
Si vous hésitez entre 2 tailles, nous vous conseillons de choisir la taille la plus ajustée.
Animaux
Chiens
Manteau chien Active® 8529

| A - Longueur du dos (cm) | B - Circonférence (cm) | |
|---|---|---|
| XS | <20 | 30-51 |
| S | 23-30 | 46-66 |
| M | 33-41 | 56-81 |
| L | 43-51 | 66-91 |
| XL | 53-61 | 71-97 |
| 2XL | 64-76 | 76-107 |
Si vous hésitez entre 2 tailles, nous vous conseillons de choisir la taille la plus ajustée.

Manteau chien Phase® 8626

| A - Longueur du dos (cm) | B - Circonférence (cm) | |
|---|---|---|
| S/M | 23-30 | 66-76 |
| M/L | 30-45 | 76-91 |
| L/XL | 45-60 | 81-96 |
Si vous hésitez entre 2 tailles, nous vous conseillons de choisir la taille la plus ajustée.

Tapis chien Active® 8511
| Largeur (cm) | Longueur (cm) | |
|---|---|---|
| XS | 38 | 51 |
| S | 48 | 61 |
| M | 53 | 76 |
| L | 58 | 91 |
| XL | 71 | 106 |
| 2XL | 81 | 122 |
Chats
Tapis chat Active® 8511C
| Largeur (cm) | Longueur (cm) | |
|---|---|---|
| XS | 38 | 51 |
| S | 48 | 61 |
| M | 53 | 76 |
Chevaux
Couverture cheval Active® 8510

| A - Longueur du dos (cm) | |
|---|---|
| S/M | 143-155 |
| L/XL | 162-182 |
Si vous hésitez entre 2 tailles, nous vous conseillons de choisir la taille la plus ajustée.
