
| A - Tour de poitrine (cm) | B - Hauteur de buste (cm) | |
|---|---|---|
| XS | 72-78 | 51 |
| S | 78-86 | 54 |
| M | 86-91 | 56 |
| L | 91-96 | 58 |
| XL | 96-103 | 60 |
| 2XL | 103-110 | 62 |
| 3XL | 110-116 | 64 |
| 4XL | 116-122 | 66 |
Si vous hésitez entre 2 tailles, nous vous conseillons de choisir la taille la plus ajustée.

| A - Tour de poitrine (cm) | B - Hauteur de buste (cm) | |
|---|---|---|
| XS | 72-78 | 51 |
| S | 78-86 | 54 |
| M | 86-91 | 56 |
| L | 91-96 | 58 |
| XL | 96-103 | 60 |
| 2XL | 103-110 | 62 |
| 3XL | 110-116 | 64 |
| 4XL | 116-122 | 66 |
Si vous hésitez entre 2 tailles, nous vous conseillons de choisir la taille la plus ajustée.