
| A - Tour de poitrine (cm) | B - Hauteur de buste (cm) | |
|---|---|---|
| M/L | 96-106 | 48 |
| L/XL | 106-118 | 52 |
| XXL | 118-130 | 56 |
Si vous hésitez entre 2 tailles, nous vous conseillons de choisir la taille la plus ajustée.

| A - Tour de poitrine (cm) | B - Hauteur de buste (cm) | |
|---|---|---|
| M/L | 96-106 | 48 |
| L/XL | 106-118 | 52 |
| XXL | 118-130 | 56 |
Si vous hésitez entre 2 tailles, nous vous conseillons de choisir la taille la plus ajustée.