
| A - Tour de poitrine (cm) | B - Hauteur de buste (cm) | |
|---|---|---|
| M/L | 86-96 | 62 |
| XL/2XL | 96-106 | 64 |
| 3XL/4XL | 106-116 | 66 |
Si vous hésitez entre 2 tailles, nous vous conseillons de choisir la taille la plus ajustée.

| A - Tour de poitrine (cm) | B - Hauteur de buste (cm) | |
|---|---|---|
| M/L | 86-96 | 62 |
| XL/2XL | 96-106 | 64 |
| 3XL/4XL | 106-116 | 66 |
Si vous hésitez entre 2 tailles, nous vous conseillons de choisir la taille la plus ajustée.