
| A - Tour de poitrine (cm) | B - Hauteur de buste (cm) | |
|---|---|---|
| XS | 72-80 | 54 |
| S | 80-88 | 56 |
| M | 88-96 | 57 |
| L | 96-104 | 59 |
| XL | 104-112 | 64 |
| 2XL | 112-120 | 67 |
| 3XL | 120-128 | 69 |
Si vous hésitez entre 2 tailles, nous vous conseillons de choisir la taille la plus ajustée.

| A - Tour de poitrine (cm) | B - Hauteur de buste (cm) | |
|---|---|---|
| XS | 72-80 | 54 |
| S | 80-88 | 56 |
| M | 88-96 | 57 |
| L | 96-104 | 59 |
| XL | 104-112 | 64 |
| 2XL | 112-120 | 67 |
| 3XL | 120-128 | 69 |
Si vous hésitez entre 2 tailles, nous vous conseillons de choisir la taille la plus ajustée.