| A - Tour de poitrine (cm) | B - Hauteur de buste (cm) | |
|---|---|---|
| M | 94-99 | 53 |
| L | 102-107 | 55 |
| XL | 110-114 | 56 |
| 2XL | 117-122 | 60 |
| 3XL | 124-130 | 64 |
Si vous hésitez entre 2 tailles, nous vous conseillons de choisir la taille la plus ajustée.
| A - Tour de poitrine (cm) | B - Hauteur de buste (cm) | |
|---|---|---|
| M | 94-99 | 53 |
| L | 102-107 | 55 |
| XL | 110-114 | 56 |
| 2XL | 117-122 | 60 |
| 3XL | 124-130 | 64 |
Si vous hésitez entre 2 tailles, nous vous conseillons de choisir la taille la plus ajustée.