
| A - Tour de poitrine (cm) | B - Taille du porteur (cm) | |
|---|---|---|
| XS | 78-84 | 158-166 |
| S | 84-92 | 166-170 |
| M | 92-100 | 170-174 |
| L | 100-108 | 174-178 |
| XL | 108-116 | 178-182 |
| 2XL | 116-120 | 182-186 |
| 3XL | 120-132 | 186-190 |
| 4XL | 132-138 | 190-194 |
Si vous hésitez entre 2 tailles, nous vous conseillons de choisir la taille la plus ajustée.
Pour un porté féminin, nous conseillons de prendre une taille en-dessous de votre taille habituelle.