
| A - Longueur du dos (cm) | B - Circonférence (cm) | |
|---|---|---|
| XS | <20 | 30-51 |
| S | 23-30 | 46-66 |
| M | 33-41 | 56-81 |
| L | 43-51 | 66-91 |
| XL | 53-61 | 71-97 |
| 2XL | 64-76 | 76-107 |
Si vous hésitez entre 2 tailles, nous vous conseillons de choisir la taille la plus ajustée.

| A - Longueur du dos (cm) | B - Circonférence (cm) | |
|---|---|---|
| XS | <20 | 30-51 |
| S | 23-30 | 46-66 |
| M | 33-41 | 56-81 |
| L | 43-51 | 66-91 |
| XL | 53-61 | 71-97 |
| 2XL | 64-76 | 76-107 |
Si vous hésitez entre 2 tailles, nous vous conseillons de choisir la taille la plus ajustée.