
| A - Longueur du dos (cm) | B - Circonférence (cm) | |
|---|---|---|
| S/M | 23-30 | 66-76 |
| M/L | 30-45 | 76-91 |
| L/XL | 45-60 | 81-96 |
Si vous hésitez entre 2 tailles, nous vous conseillons de choisir la taille la plus ajustée.

| A - Longueur du dos (cm) | B - Circonférence (cm) | |
|---|---|---|
| S/M | 23-30 | 66-76 |
| M/L | 30-45 | 76-91 |
| L/XL | 45-60 | 81-96 |
Si vous hésitez entre 2 tailles, nous vous conseillons de choisir la taille la plus ajustée.