
| A - Tour de poitrine (cm) | B - Taille du porteur (cm) | |
|---|---|---|
| S | 88-96 | 164-168 |
| M | 96-104 | 168-172 |
| L | 104-112 | 172-176 |
| XL | 112-120 | 176-180 |
| 2XL | 120-128 | 180-184 |
| 3XL | 128-136 | 184-188 |
| 4XL | 136-144 | 188-192 |
| 5XL | 144-152 | 192-196 |
Si vous hésitez entre 2 tailles, nous vous conseillons de choisir la taille la plus ajustée.
Pour un porté féminin, nous conseillons de prendre une taille en-dessous de votre taille habituelle.